
Generado: 2026-05-29T18:00:20.646Z UTC | SCORE: 42/100 | GRADO: D
Cluster amplio de 6 insiders (CEO+CFO+4 directores) con convicción acumulativa, pero sin catalizador claro y precio ya alejado de niveles de compra.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tier | 1 (≥$200M) — $793M |
| Fear & Greed | N/D (HY spread 2.72 → entorno crediticio neutral) |
| Régimen | Normal |
Resultado: No hay descarte automático. Proceder a scoring.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Insider Principal | Farquharson Tyler (CEO) — $51.5K / 10,000 sh @ $5.15 |
| CFO | Kettler Ronald Kyle — $30.5K / 6,000 sh @ $5.08 (más reciente, 27-May) |
| Director Perry Griffin | $549K / 100,000 sh @ $5.49 — PERO vendió $56.3M en marzo |
| Director Miller | $94.7K / 18,180 sh @ $5.21 (acumulador puro) |
| Director McCartney | $39.6K / 7,000 sh en 2 compras |
| Director Everard | $5.3K / 1,000 sh @ $5.28 |
| Total Cluster | $770.6K — 6 insiders únicos en 15 días |
| Ratio Purchase/MktCap | 0.097% (sin Perry: 0.028%) |
| ΔOwn | Max: Perry 9.4%, CFO 4.9% — ninguno ≥10% |
| Cluster | 2 C-level (CEO+CFO, 14 días entre sí) + 4 directores |
| 10b5-1 | No indicado |
| Acumuladores puros | 4/6 (Miller, Farquharson, Kettler, Everard: netBuyRatio 1.0) |
| Ratio compra/salario CEO | 1.04% ($51.5K / $4.96M comp) — bajo |
Desglose de puntos:
| Criterio | Pts |
|---|---|
| CEO compra | +10 |
| Ratio 0.05-0.15% | +5 |
| Sin 10b5-1 | +3 |
| Cluster 2 C-level (ventana extendida 14d) | +10 |
| ΔOwn <10% | +0 |
| Primera compra reciente | +0 |
| Compra/salario <20% | +0 |
| Subtotal | 28 |
⚠️ BANDERA ROJA — Perry Griffin: Vendió 11M acciones ($56.3M) en marzo 2026 y compró 100K ($549K) en mayo. Ratio sell:buy de 102:1. Su compra es ruido comparado con su distribución masiva. Sin Perry, el cluster baja a $221K (0.028% del market cap). Esto degrada la calidad percibida del cluster significativamente.
✅ SEÑAL POSITIVA — Nuevos acumuladores: El CFO fue nombrado en febrero 2026 y ya acumula $285K en compras. CEO lleva $442K acumulados en 12 meses sin una sola venta. Miller lleva $411K. Patrón de acumulación persistente del management operativo.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Earnings / Operacional |
| Fecha próximo evento | 2026-05-30 (según datos — incierto, Q1 ya reportado el 7-May) |
| Binario | No |
| Fuente | N/D |
| Criterio | Pts |
|---|---|
| Non-binary ≤30 días (evento próximo) | +6 |
| Sector Energy (no prioritario) | +2 |
| Catalizador sectorial verificado | +0 (sin confirmación específica) |
| Catalizador nicho verificado | +0 |
| Subtotal | 8 |
Análisis catalítico:
REGLA DURA ACTIVADA: Sin catalizador claro → máximo Grado B
| Campo | Valor |
|---|---|
| Priced-In State | 2 (Parcial) |
| Move desde avg filing ($5.37) | +11.9% |
| Move desde última compra CFO ($5.08) | +18.3% en 2 días |
| 50d MA | $5.45 (precio +10.3% arriba) |
| 200d MA | $5.22 (precio +15.2% arriba) |
| RSI | 50.1 (neutral) |
| Vs 52-week range | $6.01 / rango $4.18-$6.72 (60th percentile) |
| Social | Sin datos — presuntamente silencio total |
| Menciones 7d | N/D |
| Criterio | Pts |
|---|---|
| State 2 (parcial) | +3 |
| Post-crash / 52-week low | +0 (44% arriba del low) |
| Silencio social | +5 |
| Subtotal | 8 |
Nota timing: El stock estaba a $5.00 el 27-May y saltó a $6.01 para el 29-May (+20% en 2 sesiones). Ese movimiento abrupto sugiere que algo se está priceando. Entrar ahora es parcialmente perseguir momentum.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cadena | Sin datos de opciones disponibles |
| Flow pre-filing | N/D |
| Divergencia | N/D |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dilución | Clean — sin shelf registrations ni ATM activos |
| Cash | $30M cash / Revenue $128M Q — empresa generadora de ingresos |
| FCF | -$11.5M (negativo) — reinvertiendo en operaciones |
| Current Ratio | 0.93 (ligeramente por debajo de 1.0) |
| D/E | 0.78 — aceptable para E&P |
| Revenue Growth | QoQ +21.6%, YoY +17.4% — sólido |
| Operating Margin | 20.5% — saludable |
| Management | CEO y CFO acumuladores puros. CFO nuevo (Feb 2026) comprando agresivamente |
| Perry Griffin | ⚠️ Vendió $56.3M en marzo, compra testimonial de $549K |
| Litigios | Sin evidencia de litigios activos |
| Analyst Consensus | Hold / Sin price target disponible |
| Ajuste | Puntos |
|---|---|
| Fear & Greed (N/D, neutral assumed) | 0 pts |
| Social (silencio) | 0 pts |
| State 2 parcial priced-in | -5 pts |
| Perry como net seller masivo (degrada cluster) | -3 pts (ajuste cualitativo) |
| Pilar | Puntos |
|---|---|
| P1: Insider Conviction | 28 |
| P2: Catalizador | 8 |
| P3: Timing | 8 |
| Bonus Opciones | 0 |
| Ajuste State 2 | -5 |
| Ajuste Perry neto vendedor | -3 |
| TOTAL | 36/100 |
SCORE AJUSTADO: 36/100
CLASIFICACIÓN: DESCARTAR (D)
Sin catalizador identificable: No hay evento binario ni no-binario claro en los próximos 30-60 días. Q1 ya fue reportado. Q2 earnings no llegan hasta agosto. La regla dura "sin insider + catalizador = máximo B" se activa, y el score base no alcanza ni para B.
Precio alejado de niveles de compra: El stock subió 20% desde la compra del CFO en solo 2 sesiones. Entrar a $6.01 no es anticipatorio — es perseguir.
Perry Griffin contamina el cluster: El mayor comprador en dólares ($549K) vendió $56.3M dos meses antes. Su compra es una fracción insignificante de su distribución. Sin Perry, el cluster es de apenas $221K (0.028% del mkt cap).
Ratios individuales débiles: Compras relativamente pequeñas vs compensación del CEO (1.04%), vs market cap (0.097%), y sin cambios significativos en ownership (ΔOwn <10%).
FCF negativo y current ratio <1: Aunque la empresa genera revenue sólido, el flujo de caja libre es negativo y la liquidez de corto plazo es ajustada.
La señal tiene méritos que justifican seguimiento pasivo: