
Generado: 2026-06-08T21:30:34.964Z UTC | SCORE: 74/100 | GRADO: A
CEO, CFO y Director compran $1.4M en cluster tras reestructuración como empresa standalone, con earnings mañana.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tier | 1 (≥$200M) — Market Cap $1.544B |
| Fear & Greed | N/D |
| Régimen | Normal |
Todas las reglas pasan. Continuar scoring.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Insider Principal | Hochman Russell C. (President & CEO) |
| Monto CEO | $1,001K — 51,519 shares @ $19.43 |
| Insider #2 | Minan Peter Francis (EVP & CFO) |
| Monto CFO | $160K — 8,333 shares @ $19.25 |
| Insider #3 | Purvis Edgar M Jr (Director) |
| Monto Director | $253K — 14,000 shares @ $18.10 |
| Total Cluster | $1,414,824 |
| Ratio Purchase/MktCap | 0.092% (rango 0.05-0.15%) |
| ΔOwn CEO | +55.4% (de ~92,991 a 144,510) |
| ΔOwn CFO | +102.9% (de ~8,101 a 16,434) — duplicó posición |
| ΔOwn Director | +41.2% (de ~33,975 a 47,975) |
| Cluster | 2 C-level (CEO+CFO) + 1 Director en 2 días |
| 10b5-1 | No |
| Primera compra CEO | Primera compra open market en historial |
| Primera compra CFO | Acumulador (2 compras en 12m, net buy ratio 1.0) |
| Ratio compra/salario | ~20-33% estimado (sin DEF 14A, CEO $1M compra) |
Desglose de puntos:
| Componente | Pts |
|---|---|
| CEO/CFO compra | +10 |
| Ratio Purchase/MktCap 0.05-0.15% | +5 |
| ΔOwn ≥20% (todos) | +5 |
| Primera compra CEO en 2+ años | +5 |
| Sin 10b5-1 | +3 |
| 2 C-level cluster ≤7 días | +10 |
| Ratio compra/salario ~20%+ (est.) | +3 |
| Subtotal | 41 |
Contexto crítico: El CEO tenía 10 disposiciones el 1 de junio — todas coinciden con la reestructuración corporativa (lanzamiento como empresa standalone tras venta de Clean Earth). La disposición de 272,654 acciones a $0 es claramente un ajuste por reestructuración, no una venta open market. Dos días después, pone $1M de su propio bolsillo en la nueva entidad. Eso es convicción pura.
El CFO es un acumulador confirmado (net buy ratio 1.0) y acaba de duplicar su posición.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo Principal | Earnings — primer reporte como empresa standalone |
| Fecha | 2026-06-09 (MAÑANA, 1 día) |
| Binario | No (earnings), pero alto impacto informacional |
| Tipo Secundario | Lanzamiento como empresa standalone (1 junio) |
| Fuente | Press release FMP: "New Enviri Launches as Standalone Public Company" |
| Sector | Industrials/Waste Management — no prioritario |
| Componente | Pts |
|---|---|
| Earnings ≤30 días (no binario) | +6 |
| Catalizador corporativo (restructuración/standalone launch) | +5 |
| Sector no prioritario | +2 |
| Subtotal | 13 |
Nota: Este no es un earnings ordinario. Es el primer reporte financiero de Enviri como entidad standalone post-venta de Clean Earth. El mercado verá por primera vez la estructura de ingresos, márgenes y deuda de la nueva empresa. Los insiders que compran 1-5 días antes de revelar estos números tienen visibilidad que el mercado no tiene.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Priced-In State | State 1 (Not Priced-In) — movimiento post-filing +0.78% |
| Move previo 5d | -11.47% (caída significativa) |
| Move previo 1m | -6.93% |
| Precio vs 50d MA | -3.66% (por debajo) |
| Precio vs 200d MA | +13.57% |
| Social | Silencio total (sin datos = sin menciones) |
| Menciones 7d | 0 detectadas |
| Cuentas grandes | Ninguna |
| Componente | Pts |
|---|---|
| State 1 Not Priced-In | +10 |
| Post-crash (caída -11.47% en 5 días) | +5 |
| Silencio social total | +5 |
| Subtotal | 20 |
Contexto: La acción cayó -11.47% en 5 días, probablemente por venta mecánica de holders del old entity que no quieren la nueva empresa. Los insiders compraron en esta debilidad. Nadie en redes habla de este cluster.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cadena | Sin datos disponibles |
| Flow pre-filing | No disponible |
| Divergencia | No detectada |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dilución | Clean — No hay dilution filings |
| Cash | Revenue positivo (waste management), sin datos granulares |
| Management | CEO primer compra histórica = señal fuerte; disposiciones Jun 1 claramente reestructuración |
| Litigios | Sin datos — no detectados |
| EPS | -$2.05 (negativo), probablemente transitorio por costos de reestructuración |
| Auditoría | Sin datos de going concern |
Banderas amarillas:
| Ajuste | Puntos |
|---|---|
| Fear & Greed (N/D) | 0 pts |
| Social (silencio) | 0 pts |
| Priced-In (State 1) | 0 pts |
SCORE AJUSTADO: 74/100
CLASIFICACIÓN: ENTRADA VÁLIDA (A)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Vehículo | Acciones |
| Position size | 10% del capital activo |
| Entrada | $18.67 (precio actual) |
| Stop loss | $16.80 (-10%, por debajo de compra Director a $18.10) |
| Target 1 | $21.42 (52-week high) |
| Target 2 | $23.50 (re-rating como standalone puro) |
| R:R | 1.47:1 (T1) / 2.58:1 (T2) |
| Ventana | Earnings Jun 9 + 10 días |
| Nota | Considerar entrada escalonada: 60% ahora, 40% post-earnings si confirma |
POR QUÉ ES ANTICIPATORIO:
El mercado aún no ha digerido este cluster porque: (1) Enviri es una empresa recién nacida como standalone y la mayoría de inversores no la conocen, (2) el primer earnings mañana revelará la estructura real del negocio que los insiders ya conocen, y (3) la caída de -11.47% en 5 días creó selling pressure mecánico (venta de holders del viejo entity) que los insiders aprovecharon. Estamos entrando antes de que el mercado descubra el perfil real de esta nueva empresa.
CONDICIONES DE INVALIDACIÓN:
Fin del reporte — NVRI