
Generado: 2026-04-15T22:48:45.768Z UTC | SCORE: 19/100 | GRADO: D — DESCARTAR
Señal sin datos de insider verificables, cluster vacío, cash runway crítico de 2.87 meses y datos contaminados.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tier | 1 (≥$200M) — $286M |
| Fear & Greed | N/A |
| Régimen | Cautela (datos insuficientes) |
Resultado: No hay auto-descarte técnico, pero múltiples banderas rojas graves.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Insider | NINGUNO VERIFICABLE |
| Monto | $0 |
| Cluster Members | [] (array vacío) |
| Total Value | $0 |
| Ratio Purchase/MktCap | N/A |
| ΔOwn | N/A |
| Cluster | No |
| 10b5-1 | No determinable |
| Primera compra | N/A |
| Ratio compra/salario | N/A (sin datos DEF 14A) |
Comentario crítico: La señal menciona "insider C-level acaba de comprar" pero el array de cluster members está completamente vacío, el total value es $0, y no hay ningún Form 4 filing referenciado. No existe dato alguno que soporte la existencia de una compra insider. Este pilar queda en cero absoluto.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Earnings (Q4/FY2025 ya reportado 10-Mar; siguiente earnings 16-Abr = MAÑANA) |
| Fecha | 16-Abr-2026 |
| Binario | No (earnings) |
| Fuente | FMP Calendar |
Nota importante: Earnings MAÑANA implica riesgo binario implícito extremo. Entrar hoy sería apostar al resultado sin información privilegiada verificada.
| Campo | Valor |
|---|---|
| Priced-In State | 2 (parcial — precio en línea con MAs, no beaten down) |
| Move previo 1d | -3.8% |
| Move previo 5d | -6.8% |
| Move previo 1m | +2.2% |
| Precio vs 52wk | Rango medio ($10.92 low / $17.94 high) |
| RSI | 65.8 (neutral-alto) |
| Social | Silencio total (sin datos SA, sin menciones X) |
| Menciones 7d | 0 (sin datos) |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Cadena | Sin datos disponibles |
| Flow pre-filing | No |
| Divergencia | No determinable |
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dilución | ⚠️ Alto riesgo — con 2.87 meses de runway y burn de $9.3M/mes, dilución es casi inevitable a corto plazo |
| Cash | ⚠️ CRÍTICO — $26.9M (bajó de $54.9M en un trimestre, caída de $28M). FCF: -$11M/Q. Burn mensual $9.35M. Runway: 2.87 meses |
| Revenue | ✓ Positivo y creciendo — $14.4M/Q (+22.6% QoQ, +42.3% YoY). Pero operating margin: -59% |
| Management | ⚠️ Datos contaminados — Press releases muestran "Silicon Metals Corp." mezclados con Shoulder Innovations. Nuevo CEO Ray Wladichuk designado 20-Mar. Share consolidation anunciada 1-Abr. |
| Litigios | Sin datos |
| Current Ratio | ⚠️ Anómalo — -20.22 (current liabilities reportados como negativos, probable error de datos) |
| Beta | ⚠️ -4.26 (extremadamente inusual, sugiere datos unreliable o comportamiento errático) |
| Equity | $154.9M (deuda/equity 0.10 — esto sí es saludable) |
Banderas rojas identificadas:
| Ajuste | Puntos |
|---|---|
| Fear & Greed | +0 (sin datos) |
| Social | +0 (silencio, ya contado en Pilar 3) |
| Priced-In State 2 | -5 |
| Due Diligence banderas rojas no resueltas | Cap en Grado B (pero score ya es D) |
SCORE FINAL: 19 - 5 = 14/100
CLASIFICACIÓN: DESCARTAR (D)
Razones de descarte (múltiples):
Sin insider verificable. El pilar fundamental del sistema es la compra insider. No hay un solo dato que confirme que ocurrió una compra: cluster vacío, valor $0, sin nombres, sin Form 4. Sin esto, el framework entero carece de fundamento.
Regla dura violada: "Sin las 2 confluencias principales (insider + catalizador): máximo Grado B." Sin insider = máximo B, y el score de 14 ni se acerca.
Cash runway crítico (2.87 meses) con burn acelerado no explicado. Dilución inminente casi segura.
Calidad de datos gravemente comprometida — press releases de otra empresa, métricas financieras anómalas (current ratio negativo, beta -4.26).
Earnings mañana sin información insider verificada = apuesta ciega con riesgo de gap down si los números son malos (y dado el burn de cash, hay motivos para preocuparse).
Turbulencia de management — CEO nuevo hace 26 días, reverse split en curso, director resignó.
NO OPERAR. NO WATCHLIST. SEÑAL INVÁLIDA.